2024-2025赛季葡超实时数据 · 每日更新
本赛季葡超联赛共18支球队参赛,进行34轮双循环比赛。截至目前,本菲卡领跑积分榜,波尔图与葡萄牙体育紧随其后,三强争霸格局持续。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本菲卡 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 18 | +47 | 70 |
| 2 | 波尔图 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 3 | 葡萄牙体育 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 25 | +30 | 63 |
| 4 | 布拉加 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 |
| 5 | 吉马良斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 28 | +14 | 49 |
| 6 | 法马利康 | 28 | 13 | 6 | 9 | 38 | 33 | +5 | 45 |
| 7 | 里奥阿维 | 28 | 12 | 5 | 11 | 35 | 36 | -1 | 41 |
| 8 | 卡萨皮亚 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 34 | -1 | 40 |
| 9 | 埃斯托里尔 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 35 | -3 | 38 |
| 10 | 莫雷伦斯 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 32 | -4 | 36 |
| 11 | 阿马多拉 | 28 | 8 | 10 | 10 | 26 | 30 | -4 | 34 |
| 12 | 圣克拉拉 | 28 | 8 | 8 | 12 | 25 | 35 | -10 | 32 |
| 13 | 博阿维斯塔 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 36 | -12 | 30 |
| 14 | 维泽拉 | 28 | 7 | 7 | 14 | 22 | 40 | -18 | 28 |
| 15 | 阿维河 | 28 | 6 | 8 | 14 | 20 | 38 | -18 | 26 |
| 16 | 通德拉 | 28 | 5 | 8 | 15 | 18 | 42 | -24 | 23 |
| 17 | 埃斯托里 | 28 | 4 | 6 | 18 | 16 | 48 | -32 | 18 |
| 18 | 国民队 | 28 | 3 | 5 | 20 | 15 | 52 | -37 | 14 |
* 数据更新至2025年最新轮次,仅供参考
本菲卡
波尔图
葡萄牙体育
里奥阿维
埃斯托里尔
阿马多拉
2025年3月15日讯:本菲卡在光明球场凭借迪马利亚梅开二度及帕夫利季斯的进球,以3-1击败布拉加,继续以5分优势领跑葡超积分榜。
本菲卡布拉加战报
2025年3月15日讯:波尔图在巨龙球场由埃万尼尔松和塔雷米各入一球,2-0干净利落地拿下吉马良斯,积分差距缩小至5分。
波尔图吉马良斯赛况
2025年3月16日讯:葡萄牙体育在客场1-1战平法马利康,哲凯赖什打入个人本赛季第22球,继续领跑射手榜。
葡萄牙体育法马利康射手榜
本周末葡超将迎来第29轮比赛,本菲卡、波尔图、葡萄牙体育三支争冠球队均有硬仗要打,联赛冠军归属仍充满悬念。
赛程前瞻冠军争夺
| 统计项目 | 数据 |
|---|---|
| 本赛季总进球数 | 612球(场均2.0球) |
| 本赛季总红牌数 | 48张 |
| 本赛季场均黄牌 | 4.2张 |
| 最大比分胜利 | 本菲卡 6-0 国民队 |
| 最高单场进球 | 波尔图 5-3 法马利康(8球) |
| 连胜纪录 | 本菲卡 12连胜 |
| 不败纪录 | 波尔图 18场不败 |
| 主场胜率最高 | 本菲卡(88%) |
| 客场胜率最高 | 波尔图(62%) |
第29轮
第30轮
第31轮
第32轮
第33轮
第34轮(收官战)